Смартфон Apple iPhone 16 Dual eSim 128GB (черный)
2 150,00 руб.
- - НОВЫЙ!
- - МИРОВАЯ гарантия Apple!
- - Подарок каждому покупателю!
- - Вышлем серийный номер перед покупкой!
- - Гарантия 12 месяцев!
- - Закажи через корзину и получи скидку!
- - Наличный и Безналичный расчет!
- - Карта ХАЛВА (условия уточняйте у оператора)!
- - Компетентный персонал!
- - Бесплатная доставка по РБ
Характеристики
Основные характеристики |
|
| Производитель | Apple |
| Дата выхода | 2024 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вид устройства | Новый |
| Платформа | iOS |
| Версия ОС | iOS 18 |
| Серия | iPhone 16 |
| Диагональ экрана, " | 6.1 |
| Разрешение экрана, точек | 1179x2556 |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
| Модули камеры | Основной (48 Мп, 26 мм, f/1.6, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, 100% фокусных пикселей (возможна съемка в режиме 12 Мп 2X, 52 мм, f/1.6, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, 100% фокусных пикселей)); Сверхширокоугольный (12 Мп, 13 мм, f/2.2, FOV 120°, 100% фокусных пикселей, с режимом макро) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Количество кадров в секунду | 60 |
| Беспроводная зарядка | Есть (25 Вт) |
| Обратная беспроводная зарядка | |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Поддержка карт памяти | |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | eSIM |
Процессор |
|
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | Apple A18 |
| Количество ядер процессора | 6 (2+4) |
| Техпроцесс | 3 нм |
Корпус |
|
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Стереодинамики | (с поддержкой Dolby Atmos) |
| Материал граней | Алюминий |
| Материал задней крышки | Стекло |
| Цвет задней крышки | Черный |
| Цвет фронтальной панели | Черный |
| Ударопрочный корпус | |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Безопасность | Разблокировка по лицу |
Размеры и вес |
|
| Высота, см | 14.76 |
| Ширина, см | 7.16 |
| Толщина, см | 0.78 |
| Вес, г | 170 |
Экран |
|
| Число пикселей на дюйм, ppi | 460 |
| Сенсорный экран | |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
| Постоянная работа экрана | |
Основная камера |
|
| Камера | |
| Количество основных камер | 2 |
| Вспышка | |
| Автофокус | |
| Оптическая стабилизация | |
| Оптический зум | 4x (2X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Цифровой зум | 10x |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 |
Фронтальная камера |
|
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Автофокус фронтальной камеры | |
| Вспышка фронтальной камеры | |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
Датчики |
|
| Акселерометр | |
| Гироскоп | |
| Датчик освещенности | |
| Датчик приближения | |
| Баромет | |
Навигация |
|
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
Передача данных |
|
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Интерфейсы |
|
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11be); NFC |
| Аудиокодеки Bluetooth | AAC; SBC |
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
Аккумулятор и время работы |
|
| Аккумулятор | Несъемный |
| Время воспроизведения видео, ч | 22 |
| Время воспроизведения аудио, ч | 80 |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | Телефон; Кабель USB Type-C; Скрепка |
| Страна-производитель | Эпл ИНК. 1 Инфинити Луп, Купертино, Калифорния 95014. |
| Производитель | Эпл ИНК. 1 Инфинити Луп, Купертино, Калифорния 95014. |
| Представитель, ремонтная организация | Ремонтная организация: Sagaserviceminsk Адрес: ул. Нововиленская 10 Помещение 93 Цоколь Лицевая сторона здания +375298111003 +375291911003 |
| Импортер | ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД", 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311 |
| Гарантийный срок | 12 |
