Смартфон Cubot King Kong 9 12GB/512GB (черный)
1 299,00 руб.
- - Закажи через корзину и получи скидку!
- - Подарок каждому покупателю!
- - Гарантия до 36 месяцев!
- - Наличный и Безналичный расчет!
- - Карта ХАЛВА (условия уточняйте у оператора)!
- - Компетентный персонал!
- - Бесплатная доставка по РБ.
Характеристики
Основные характеристики |
|
| Производитель | Cubot |
| Дата выхода | 2023 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вид устройства | Новый |
| Платформа | Android |
| Версия ОС | Android 13 |
| Серия | Cubot King Kong 9 |
| Диагональ экрана, " | 6.58 |
| Разрешение экрана, точек | 1080x2408 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Разрешение основной камеры, Мп | 100 |
| Модули камеры | Основной (100 Мп); Сверхширокоугольный (16 Мп); Макро (5 Мп); Ночного видения (24 Мп) |
| Беспроводная зарядка | |
| Обратная беспроводная зарядка | |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Поддержка карт памяти | |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 Тб |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Процессор |
|
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Helio G99 |
| Частота процессора, МГц | 2200 |
| Количество ядер процессора | 8 (2+6) |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 |
Корпус |
|
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Стереодинамики | |
| Материал граней | Металл; Пластик |
| Цвет задней крышки | Черный |
| Ударопрочный корпус | Да |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Боковая сторона |
Размеры и вес |
|
| Высота, см | 17.2 |
| Ширина, см | 8.16 |
| Толщина, см | 1.77 |
| Вес, г | 390 |
Экран |
|
| Число пикселей на дюйм, ppi | 401 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | |
| Защита от царапин | |
| Постоянная работа экрана | (дополнительный экран) |
| Технология дополнительного экрана | IPS |
Основная камера |
|
| Камера | |
| Количество основных камер | 3 |
| Вспышка | |
| Автофокус | |
| Оптическая стабилизация | |
Фронтальная камера |
|
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Автофокус фронтальной камеры | |
| Вспышка фронтальной камеры | |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
Навигация |
|
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
Передача данных |
|
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Интерфейсы |
|
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.2); Wi-Fi (802.11ac); NFC |
| Разъемы | USB Type-C |
Аккумулятор и время работы |
|
| Емкость аккумулятора, мАч | 10600 |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Работа в режиме разговора, макс, ч | 76 |
| Работа в режиме ожидания, макс, ч | 1251 |
| Время воспроизведения видео, ч | 17 |
| Время воспроизведения аудио, ч | 42 |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
| Страна-производитель | Шэньчжэнь Хуафуруи течнологы Цо. ЛТД. Блок а, комната 7Б, окне модернизации, корп. Футиан Округа, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай (518000). |
| Производитель | Шэньчжэнь Хуафуруи течнологы Цо. ЛТД. Блок а, комната 7Б, окне модернизации, корп. Футиан Округа, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай (518000). |
| Представитель, ремонтная организация | Ремонтная организация: Sagaserviceminsk Адрес: ул. Нововиленская 10 Помещение 93 Цоколь Лицевая сторона здания +375298111003 +375291911003 |
| Импортер | ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД", 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311 |
| Гарантийный срок | 12 |
