Смартфон Infinix Note 40 Pro X6850 12GB/256GB (золотистый)
Цену уточняйте
- - Закажи через корзину и получи скидку!
- - Подарок каждому покупателю!
- - Гарантия до 36 месяцев!
- - Наличный и Безналичный расчет!
- - Карта ХАЛВА (условия уточняйте у оператора)!
- - Компетентный персонал!
- - Бесплатная доставка по РБ.
Характеристики
Основные характеристики |
|
| Производитель | Infinix |
| Дата выхода | 2024 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вид устройства | Новый |
| Платформа | Android |
| Версия ОС | Android 14 |
| Серия | Infinix Note 40 Pro |
| Диагональ экрана, " | 6.78 |
| Разрешение экрана, точек | 1080x2436 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Разрешение основной камеры, Мп | 108 |
| Модули камеры | Основной (108 Мп, f/1.75, оптическая стабилизация); Макро (2 Мп, f/2.4); Датчик глубины (2 Мп, f/2.4) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Обратная беспроводная зарядка | |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Поддержка карт памяти | |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Процессор |
|
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Helio G99 Ultimate |
| Частота процессора, МГц | 2200 |
| Количество ядер процессора | 8 (2+6) |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 |
Корпус |
|
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Стереодинамики | |
| Материал граней | Пластик |
| Материал задней крышки | Пластик |
| Цвет задней крышки | Золотистый |
| Цвет фронтальной панели | Черный |
| Ударопрочный корпус | |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
Размеры и вес |
|
| Высота, см | 16.44 |
| Ширина, см | 7.46 |
| Толщина, см | 0.76 |
| Вес, г | 190 |
Экран |
|
| Число пикселей на дюйм, ppi | 395 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | |
| Защита от царапин | |
| Постоянная работа экрана | |
Основная камера |
|
| Камера | |
| Количество основных камер | 3 |
| Вспышка | |
| Автофокус | |
| Оптическая стабилизация | |
| Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
Фронтальная камера |
|
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Автофокус фронтальной камеры | |
| Вспышка фронтальной камеры | |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
Датчики |
|
| Акселерометр | |
| Гироскоп | |
| Датчик освещенности | |
| Баромет | |
Навигация |
|
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
Передача данных |
|
| Стандарт связи | 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Интерфейсы |
|
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ac); NFC |
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
Аккумулятор и время работы |
|
| Емкость аккумулятора, мАч | 5000 |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Мощность зарядки | 70 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | Телефон; Адаптер питания; Кабель USB Type-C; Защитная пленка; Защитное стекло |
| Страна-производитель | Инфиникс Мобилити Лимитед. Гонконг, Южная башня, Мировой финансовый центр, Хартон, Кантон роад 17, Тим Ша Цуи. |
| Производитель | Инфиникс Мобилити Лимитед. Гонконг, Южная башня, Мировой финансовый центр, Хартон, Кантон роад 17, Тим Ша Цуи. |
| Представитель, ремонтная организация | Ремонтная организация: Sagaserviceminsk Адрес: ул. Нововиленская 10 Помещение 93 Цоколь Лицевая сторона здания +375298111003 +375291911003 |
| Импортер | ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД", 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311 |
| Гарантийный срок | 12 |
