Смартфон POCO M7 4G 8GB/256GB международная версия (голубой)
589,00 руб.
- - Закажи через корзину и получи скидку!
- - Подарок каждому покупателю!
- - Гарантия до 36 месяцев!
- - Наличный и Безналичный расчет!
- - Карта ХАЛВА (условия уточняйте у оператора)!
- - Компетентный персонал!
- - Бесплатная доставка по РБ.
Характеристики
Основные характеристики |
|
| Производитель | POCO |
| Дата выхода | 2025 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вид устройства | Новый |
| Платформа | Android |
| Версия ОС | Android 15 |
| Оболочка | HyperOS |
| Серия | POCO M7 4G |
| Диагональ экрана, " | 6.9 |
| Разрешение экрана, точек | 1080х2340 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Беспроводная зарядка | |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Поддержка карт памяти | |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 Тб |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Отдельный слот для карты памяти | |
Процессор |
|
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Частота процессора, МГц | 2800 |
| Количество ядер процессора | 8 (4+4) |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический процессор | Adreno 610 |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X11 |
Корпус |
|
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Стереодинамики | |
| Материал граней | Пластик |
| Материал задней крышки | Пластик |
| Цвет граней | Голубой |
| Цвет задней крышки | Голубой |
| Цвет фронтальной панели | Черный |
| Ударопрочный корпус | |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Степень защиты (IP) | IP64 |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Боковая сторона |
| Дополнительно | ИК-передатчик; Обратная проводная зарядка; Работа с мокрым экраном без ложных касаний; Электронный компас |
Размеры и вес |
|
| Высота, см | 16.95 |
| Ширина, см | 8.05 |
| Толщина, см | 0.84 |
| Вес, г | 214 |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн. |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 374 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 700 нит |
| Сенсорный экран | |
| Постоянная работа экрана | |
| Динамический контроль частоты обновления | |
Основная камера |
|
| Камера | |
| Количество основных камер | 2 |
| Вспышка | |
| Автофокус | |
| Оптическая стабилизация | |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 |
Фронтальная камера |
|
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8 |
| Автофокус фронтальной камеры | |
| Вспышка фронтальной камеры | |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
Датчики |
|
| Акселерометр | |
| Гироскоп | |
| Датчик освещенности | |
| Датчик приближения | |
| Баромет | |
Навигация |
|
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
Передача данных |
|
| Стандарт связи | 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Интерфейсы |
|
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.0); Wi-Fi (802.11ac); NFC |
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора, мАч | 7000 |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | Телефон; Адаптер питания; Кабель USB-A - USB-C; Чехол; Скрепка |
| Страна-производитель | Сяоми Корпорейшн. Пекин-Уэст-Роуд, Чаоян, Стоун Уорлд Билдинг, дом 12, блок а, Китай. |
| Производитель | Сяоми Корпорейшн. Пекин-Уэст-Роуд, Чаоян, Стоун Уорлд Билдинг, дом 12, блок а, Китай. |
| Представитель, ремонтная организация | Ремонтная организация: Sagaserviceminsk Адрес: ул. Нововиленская 10 Помещение 93 Цоколь Лицевая сторона здания +375298111003 +375291911003 |
| Импортер | ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД", 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311 |
| Гарантийный срок | 12 |
