Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8GB/256GB (бамбуковый зеленый)
579,14 руб.
- - Закажи через корзину и получи скидку!
- - Подарок каждому покупателю!
- - Гарантия до 36 месяцев!
- - Наличный и Безналичный расчет!
- - Карта ХАЛВА (условия уточняйте у оператора)!
- - Компетентный персонал!
- - Бесплатная доставка по РБ.
Характеристики
Основные характеристики |
|
| Производитель | Tecno |
| Дата выхода | 2025 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вид устройства | Новый |
| Платформа | Android |
| Версия ОС | Android 15 |
| Оболочка | HiOS |
| Серия | Tecno Spark 40 Pro |
| Диагональ экрана, " | 6.78 |
| Разрешение экрана, точек | 1224x2720 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 Гб |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Беспроводная зарядка | |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Поддержка карт памяти | |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 Тб |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Отдельный слот для карты памяти | |
Процессор |
|
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Helio G100 Ultimate |
| Частота процессора, МГц | 2200 |
| Количество ядер процессора | 8 (2+6) |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 |
Корпус |
|
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Стереодинамики | |
| Материал граней | Пластик |
| Материал задней крышки | Пластик |
| Цвет граней | Зеленый |
| Цвет задней крышки | Зеленый |
| Цвет фронтальной панели | Черный |
| Ударопрочный корпус | |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Степень защиты (IP) | IP64 |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
| Дополнительно | FM-приемник; ИК-передатчик; Обратная проводная зарядка; Работа с мокрым экраном без ложных касаний; Электронный компас |
Размеры и вес |
|
| Высота, см | 16.37 |
| Ширина, см | 7.59 |
| Толщина, см | 0.67 |
| Вес, г | 170 |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд. |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 440 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 4500 нит |
| Сенсорный экран | |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i |
| Постоянная работа экрана | |
| Динамический контроль частоты обновления | |
Основная камера |
|
| Камера | |
| Количество основных камер | 1 |
| Вспышка | |
| Автофокус | |
| Оптическая стабилизация | |
| Цифровой зум | 10x |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Макс. количество кадров в секунду | 60 |
Фронтальная камера |
|
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
| Автофокус фронтальной камеры | |
| Вспышка фронтальной камеры | |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 2560х1440 |
Датчики |
|
| Акселерометр | |
| Гироскоп | |
| Датчик освещенности | |
| Датчик приближения | |
| Баромет | |
Навигация |
|
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
Передача данных |
|
| Стандарт связи | 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Интерфейсы |
|
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.4); Wi-Fi (802.11ac); NFC |
| Аудиокодеки Bluetooth | AAC; SBC |
| Разъемы | Аудиоразъем (3.5 мм); USB Type-C |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5200 |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | Телефон; Адаптер питания; Кабель USB-A - USB-C; Скрепка |
| Страна-производитель | Текно Инкорпорейшн. помещение 05-15, 13А/Ф. южная башня, город Коулун, Гонконг, Китай. |
| Производитель | Текно Инкорпорейшн. помещение 05-15, 13А/Ф. южная башня, город Коулун, Гонконг, Китай. |
| Представитель, ремонтная организация | Ремонтная организация: Sagaserviceminsk Адрес: ул. Нововиленская 10 Помещение 93 Цоколь Лицевая сторона здания +375298111003 +375291911003 |
| Импортер | ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД", 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311 |
| Гарантийный срок | 12 |
